8. 6. 2025 17:00, 21.kolo, AM GNOL 3. třída východ dospělí
1:5
(1:2)
- Satranský Jan8.
- Taclík Jakub33.
- Markarjanc Boris41.
- Satranský Ondřej51.
- Miller Adam80.
- Markarjanc Boris85.
Číslo utkání: 2024521A2A2106. Rozhodčí: Štancl Oldřich – Zeman Prokop, Döme Aleš. Hřiště: Černilov. Diváků: 45.
Černilov B
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | N | Bouchal Adam | |||
| 14 | N | Repš Milan | |||
| 3 | N | Machaň Alex | 87 | 65 | |
| 23 | N | Holeček Kryštof | |||
| 11 | N | Urban Matěj | |||
| 1 | B | Kvíčera Josef | |||
| 6 | N | Jaroš Jiří |
Předměřice B
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | N | Satranský Ondřej | |||
| 6 | N | Šmarda Michal | |||
| 72 | N | Linhart Patrik | 78 | 61 | |
| 84 | N | Mareš Antonín | |||
| 5 | N | Popelka Lukáš |

